世界国际品牌大学全球招生计划名额分配表
根据世品委教育委员会全球招生工作安排,世界国际品牌大学及其各国国际品牌专业,按照洲际与国别,依据全球均衡发展需要和实际品牌经济发展状况,划分整体全球统一招生指标如下。
世品大学全球招生计划洲际国别计划表
序号 | 科类 | 专业 | 洲际/国别
| 招生计划 | 备注 | ||
本科 | 硕士 | 博士 | |||||
1 |
品牌科学 | 全球制造业国际品牌专业 | 美国 | 3 | 1 | 1 | |
日本 | 8 | 2 | 1 | ||||
德国 | 6 | 1 | 2 | ||||
中国 | 15 | 3 | 1 | ||||
法国 | 2 | ||||||
芬兰 | 2 | ||||||
品牌科学专业 | 美国 | 10 | |||||
日本 | 8 | ||||||
德国 | 6 | ||||||
中国 | 8 | ||||||
法国 | 2 | ||||||
俄罗斯 | 2 | ||||||
消费品国际品牌专业 | 中国 | 2 | |||||
日本 | 2 | ||||||
韩国 | 10 | ||||||
加拿大 | 8 | ||||||
澳大利亚 | 6 | ||||||
南非 | 8 | ||||||
法国 | 2 | ||||||
全球科技品牌专业 | 日本 | 2 | |||||
德国 | 2 | ||||||
俄罗斯 | 2 | ||||||
芬兰 | 10 | ||||||
乌克兰 | 8 | ||||||
以色列 | 6 | ||||||
中国 | 8 | ||||||
韩国 | 2 | ||||||
澳大利亚 | 2 | ||||||
印度 | 3 | ||||||
2 | 品牌市场 | 全球科技品牌专业 | 中国 | 11 | |||
日本 | 6 | ||||||
德国 | 3 | ||||||
俄罗斯 | 3 | ||||||
芬兰 | 2 | ||||||
乌克兰 | 2 | ||||||
以色列 | 3 | ||||||
全球服装国际品牌专业 | 意大利 | ||||||
中国 | |||||||
日本 | |||||||
韩国 | |||||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣